Anfragen Stadtbürgerschaft
2018 | ||
28.08.2018 | Zustand der Feuerwache Bremen Osterholz | |
14.08.2018 | Fehlt es in Bremen an Innovationen? | |
09.07.2018 | Arbeit am Gewerbeentwicklungsprogramm 2030 | |
09.07.2018 | Welche konkreten Lernangebote gibt es in der zweiten Phase der Bremer Integrationsqualifizierung (BIQ 2)? | |
20.06.2018 | Indexausstattung in den Kindertageseinrichtungen für sozial benachteiligte Kinder | |
20.06.2018 | Kinder mit durch das Gesundheitsamt attestiertem zusätzlichem Förderbedarf und ihre Förderung durch zusätzliche Personalressourcen (sog. Schwerpunktgruppen) | |
20.06.2018 | Wie viele zwangsweise Entgiftungen von Jugendlichen wurden in Bremen beantragt? | |
15.06.2018 | Schulsport im Stadtteil Gröpelingen | |
15.06.2018 | Kann der Senat die "Starthilfe Grohn" besser unterstützen? | |
12.06.2018 | Illegal abgestellte Kraftfahrzeuge | |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Like Box